
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 827 | 1263 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 826 | 8191 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 825 | 8433 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 824 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 823 | 9535 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 822 | 1408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 821 | 0187 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 820 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 819 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 818 | 4543 |
