
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | F20 - 207 | 7912 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | F20 - 206 | 0395 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | F20 - 205 | 5901 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 204 | 4751 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | F20 - 203 | 8821 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | F20 - 202 | 1683 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | F20 - 201 | 4063 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | F20 - 200 | 0561 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | F20 - 199 | 9133 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | F20 - 198 | 7717 |
